北京中科資源有限公司是中國科學院直屬的控股企業(yè)(國有企業(yè)),是由原中國科學院科技物資中心于2001年12月7日整體轉(zhuǎn)制設立的,注冊資本9200萬元,公司主要辦公區(qū)中科資源大廈位于中關村三橋。
公司以無店鋪銷售作為主要商業(yè)模式,建設喀斯瑪無店鋪銷售體系,以“實現(xiàn)共贏發(fā)展,成就優(yōu)質(zhì)生活”為核心價值觀,以“促進科技產(chǎn)品市場化,徹底打通科技創(chuàng)新價值鏈的Zui后一公里;實現(xiàn)科技服務產(chǎn)業(yè)化,優(yōu)質(zhì)高效便捷服務科技創(chuàng)新Zui后一百米”為愿景,以“成為民用科技產(chǎn)品的專業(yè)代理商;成為科研辦公耗材的專業(yè)供應與服務商;成為獨具特色和有一定影響力的現(xiàn)代商貿(mào)服務企業(yè)”為目標,矢志不渝地踐行“讓科技成就你我”的偉大使命。 公司努力為中國科技產(chǎn)品市場化和科技服務產(chǎn)業(yè)化搭建服務平臺、提供優(yōu)質(zhì)服務,與中國科學院及相關科研機構(gòu)、高等院校合作建立“喀斯瑪CASMART”無店鋪銷售體系。旗下“喀斯瑪?科苑商城”是提供優(yōu)質(zhì)高效便捷規(guī)范的科研耗材采購等服務的電子商務平臺,致力于讓科研耗材及辦公用品通過高效規(guī)范的平臺和優(yōu)質(zhì)便捷的服務從市場進入實驗室、讓先進的服務成就科研機構(gòu)的高效工作。旗下“喀斯瑪?中科商城”是充分依托公司在中科院系統(tǒng)的背景優(yōu)勢,大力挖掘院內(nèi)外科研機構(gòu)及高新技術企業(yè)豐富的民用高科技產(chǎn)品中的符合市場需求、具有盈利潛力的產(chǎn)品,以現(xiàn)代先進的無店鋪網(wǎng)絡銷售的經(jīng)營模式進行專業(yè)代理銷售,具有特色的渠道品牌和產(chǎn)品品牌,在國內(nèi)外民用科技產(chǎn)品銷售領域具有一定知名度和影響力的專業(yè)電子商務平臺。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區(qū)中關村南三街6號 -
- 固定電話:
- 86-010-13426396143
- 經(jīng)理:
- 張平
- 電子郵件:
- chengh@zkzy.com.cn
- 郵政編碼:
- 100000
- 傳真號碼:
- 86-010-82648236
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 010-82648251 |
| 座機號碼 | 010-82648630 |
| 座機號碼 | 010-82648225 |
| 電子郵箱 | qiny@zkzy.com.cn |
| 電子郵箱 | yangy@zkzy.com.cn |
| 座機號碼 | 010-82648208 |
| 電子郵箱 | luof@zkzy.com.cn |
| 電子郵箱 | deptzh@zkzy.com.cn |
| 座機號碼 | 010-82645582 |
| 電子郵箱 | xuh@zkzy.com.cn |
| 電子郵箱 | zkziyuan@zkzy.com.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京中科資源有限公司
- 簡稱:
- 中科資源
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 洛陽銅材 , 西北鋁材 , 撫鋼不銹材
- 經(jīng)營范圍:
- 普通貨運(道路運輸經(jīng)營許可證有效期至2019年12月06日);...銷售家用電器、金屬材料、服裝、鞋帽、日用品、機械設備、五金交電、電子產(chǎn)品;出租商業(yè)用房。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110000003445669
- 發(fā)證機關:
- 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-07-22
- 經(jīng)營期限:
- 2051-12-06
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2001年12月07日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 9200 萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 銅合金 » 海淀區(qū)銅合金
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 海淀區(qū) » 海淀區(qū)中關村
- 順企編碼:
- 17446012
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 技術總監(jiān)(CTO) | 30000-60000 | 本科 | 2018-04-16 | |
| 電商文案策劃-B(J10142) | 8001-10000 | 本科 | 2017-06-06 |
北京中科資源有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 中國科學院控股有限公司 | 45.92% | 人民幣4224.6026萬元 |
| 北京市海淀區(qū)裕龍農(nóng)工商公司 | 43.97% | 人民幣4045.5萬元 |
| 段燕生 | 1% | 人民幣92.1448萬元 |
| 盧震 | 0.98% | 人民幣90.3784萬元 |
| 孫亞非 | 0.88% | 人民幣80.5495萬元 |
| 毛旭文 | 0.82% | 人民幣75.3154萬元 |
| 王平 | 0.78% | 人民幣71.518萬元 |
| 曹永利 | 0.77% | 人民幣70.4597萬元 |
| 黃青 | 0.65% | 人民幣60.2522萬元 |
| 趙曉軍 | 0.57% | 人民幣52.6576萬元 |
| 王燕榮 | 0.45% | 人民幣41.4235萬元 |
| 屈梅 | 0.45% | 人民幣41.4234萬元 |
| 周喜鳳 | 0.41% | 人民幣37.6578萬元 |
| 劉麗華 | 0.41% | 人民幣37.6577萬元 |
| 韓杰 | 0.41% | 人民幣37.6577萬元 |
| 馬小平 | 0.41% | 人民幣37.6576萬元 |
| 劉樹全 | 0.41% | 人民幣37.6576萬元 |
| 張山 | 0.38% | 人民幣35.3919萬元 |
| 鄭暉 | 0.33% | 人民幣30.0946萬元 |
北京中科資源有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 白濤,馮桂強,黃青,紀世存,劉榮光,馬春江,馬靜,馬玉龍,王楠楠,薛岸,于楠,趙曉軍,趙自強 | 白冰,白濤,馮桂強,黃青,紀世存,劉榮光,馬春江,馬靜,馬玉龍,屈梅,薛岸,趙曉軍,趙自強 | 2021-06-17 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 白濤, 馮桂強, 黃青, 紀世存, 劉榮光, 馬春江, 馬靜, 馬玉龍, 王楠楠, [新增] 薛岸, 于楠, [新增] 趙曉軍, 趙自強 | 白冰, [退出] 白濤, 馮桂強, 黃青, 紀世存, 劉榮光, 馬春江, 馬靜, 馬玉龍, 屈梅, [退出] 薛岸, 趙曉軍, 趙自強 | 2021-06-17 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | (注:標有標志的為法定代表人) 1 趙曉軍 董事長 2 紀世存 董事 3 薛岸 董事 4 趙自強 董事 5 劉榮光 董事 6 馮桂強 董事 7 馬玉龍 董事 8 馬春江 董事 9 白濤 董事 10 馮桂強 經(jīng)理 11 黃青 監(jiān)事會主席 12 馬靜 監(jiān)事 13 白冰 監(jiān)事 14 屈梅 監(jiān)事 | (注:標有標志的為法定代表人) 1 趙曉軍 董事長 2 馬玉龍 董事 3 宋海騰 董事 4 白濤 董事 5 紀世存 董事 6 薛岸 董事 7 馮玲 董事 8 張平 董事 9 馬春江 董事 10 馮桂強 經(jīng)理 11 郭強 監(jiān)事會主席 12 屈梅 監(jiān)事 13 白冰 監(jiān)事 14 馬靜 監(jiān)事 | 2020-12-08 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 白冰,白濤,馮桂強,黃青,紀世存,劉榮光,馬春江,馬靜,馬玉龍,屈梅,薛岸,趙曉軍,趙自強 | 白冰,白濤,馮桂強,馮玲,郭強,紀世存,馬春江,馬靜,馬玉龍,屈梅,宋海騰,薛岸,張平,趙曉軍 | 2020-12-08 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 白冰, 白濤, 馮桂強, 黃青, [新增] 紀世存, 劉榮光, [新增] 馬春江, 馬靜, 馬玉龍, 屈梅, 薛岸, 趙曉軍, 趙自強 [新增] | 白冰, 白濤, 馮桂強, 馮玲, [退出] 郭強, [退出] 紀世存, 馬春江, 馬靜, 馬玉龍, 屈梅, 宋海騰, [退出] 薛岸, 張平, [退出] 趙曉軍 | 2020-12-08 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 趙曉軍 董事長 紀世存 董事 薛岸 董事 趙自強 董事 [新增] 劉榮光 董事 [新增] 馮桂強 董事 馬玉龍 董事 馬春江 董事 白濤 董事 馮桂強 經(jīng)理 黃青 監(jiān)事會主席 [新增] 馬靜 監(jiān)事 白冰 監(jiān)事 屈梅 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 趙曉軍 董事長 馬玉龍 董事 宋海騰 董事 [退出] 白濤 董事 紀世存 董事 薛岸 董事 馮玲 董事 [退出] 張平 董事 [退出] 馬春江 董事 馮桂強 經(jīng)理 郭強 監(jiān)事會主席 [退出] 屈梅 監(jiān)事 白冰 監(jiān)事 馬靜 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 2020-12-08 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | (注:標有標志的為法定代表人) 1 趙曉軍 董事長 2 馬玉龍 董事 3 宋海騰 董事 4 白濤 董事 5 紀世存 董事 6 薛岸 董事 7 馮玲 董事 8 張平 董事 9 馬春江 董事 10 馮桂強 經(jīng)理 11 郭強 監(jiān)事會主席 12 屈梅 監(jiān)事 13 白冰 監(jiān)事 14 馬靜 監(jiān)事 | (注:標有標志的為法定代表人) 1 趙曉軍 董事長 2 白濤 董事 3 馬玉龍 董事 4 紀世存 董事 5 宋海騰 董事 6 張平 董事 7 馮玲 董事 8 馬春江 董事 9 薛岸 董事 10 薛岸 經(jīng)理 11 郭強 監(jiān)事會主席 12 白冰 監(jiān)事 13 馬靜 監(jiān)事 14 屈梅 監(jiān)事 | 2020-11-27 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 馮桂強,馬靜,薛岸,張平,郭強,馬春江,屈梅,趙曉軍,白冰,馮玲,宋海騰,紀世存,馬玉龍,白濤 | 張平,郭強,馬靜,馬春江,屈梅,趙曉軍,薛岸,白冰,馮玲,宋海騰,紀世存,馬玉龍,白濤 | 2020-11-27 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 白冰, 白濤, 馮桂強, [新增] 馮玲, 郭強, 紀世存, 馬春江, 馬靜, 馬玉龍, 屈梅, 宋海騰, 薛岸, 張平, 趙曉軍 | 白冰, 白濤, 馮玲, 郭強, 紀世存, 馬春江, 馬靜, 馬玉龍, 屈梅, 宋海騰, 薛岸, 張平, 趙曉軍 | 2020-11-27 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 趙曉軍 董事長 馬玉龍 董事 宋海騰 董事 白濤 董事 紀世存 董事 薛岸 董事 馮玲 董事 張平 董事 馬春江 董事 馮桂強 經(jīng)理 [新增] 郭強 監(jiān)事會主席 屈梅 監(jiān)事 白冰 監(jiān)事 馬靜 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 趙曉軍 董事長 白濤 董事 馬玉龍 董事 紀世存 董事 宋海騰 董事 張平 董事 馮玲 董事 馬春江 董事 薛岸 董事 薛岸 經(jīng)理 郭強 監(jiān)事會主席 白冰 監(jiān)事 馬靜 監(jiān)事 屈梅 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 2020-11-27 |
北京中科資源有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 張平 | 董事長 |
| 段燕生 | 董事 |
| 付賀剛 | 董事 |
| 馬春江 | 董事 |
| 索繼栓 | 董事 |
| 王德瑞 | 董事 |
| 王茂泉 | 董事 |
| 薛岸 | 董事 |
| 張利榮 | 董事 |
| 薛岸 | 經(jīng)理 |
| 郭強 | 監(jiān)事會主席 |
| 馬海濤 | 監(jiān)事 |
| 馬靜 | 監(jiān)事 |
| 孫亞非 | 監(jiān)事 |
北京中科資源有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21513551 | 惠愛家 HUIAIJIA SHOPPING | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 18383234 | 中國科學院科技產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡 NSP THE SALES NETWORK FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PRODUCTS OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2015-11-19 |
![]() | 18383284 | 中國科學院科技產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2015-11-19 |
![]() | 18328732 | 中科國際品牌館 INTERNATIONAL BRAND PAVILION OF ZHONGKE | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-11-13 |
![]() | 17195466 | 惠愛家 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-12 |
![]() | 17195497 | 惠愛家 HUIAIJIA SHOPPING | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-12 |
![]() | 17035786 | 惠愛家 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-25 |
![]() | 16897476 | 惠愛家 HUIAIJIA SHOPPING | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-07 |
![]() | 16468229 | 中科國際品牌館 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2015-03-11 |
![]() | 15594228 | HANDI | 機械設備 | 7 | 商標無效 | 2014-10-28 |
![]() | 15518552 | BENEHOME | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2014-10-15 |
![]() | 13752277 | 喀斯瑪 CAS MART | 醫(yī)藥 | 5 | 商標無效 | 2013-12-17 |
![]() | 13153554 | 喀斯瑪 CAS MART | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2013-08-28 |
![]() | 13153603 | 喀斯瑪 CAS MART | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2013-08-28 |
![]() | 12926239 | 科苑 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 12926444 | 科苑 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 12925838 | 科苑 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 12925710 | 科緣 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 12926346 | 科苑 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 12926432 | 科緣 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 7863407 | 中科資源 ZHONGKE RESOURCE | 35 | |||
![]() | 7863408 | CKR | 35 | |||
![]() | 7863409 | 中科資源 ZHONGKE RESOURCE | 43 | |||
![]() | 7863410 | CKR | 43 | |||
![]() | 12596818 | 傦氨康 | 5 | |||
![]() | 12596836 | 傦氨康 | 5 | |||
![]() | 11525021 | 喀斯瑪·中科商城 CAS MART | 42 | |||
![]() | 11525022 | 喀斯瑪·中科商城 CAS MART | 35 | |||
![]() | 11525023 | 喀斯瑪中科商城 | 42 | |||
![]() | 11525024 | 喀斯瑪中科商城 | 35 | |||
![]() | 11525025 | 喀斯瑪·中科商城 CAS MART | 42 | |||
![]() | 11525026 | 惠愛家 HUIAIJIA SHOPPING | 24 | |||
![]() | 11525027 | 惠愛家 HUIAIJIA SHOPPING | 21 | |||
![]() | 11525028 | 惠愛家 HUIAIJIA SHOPPING | 11 | |||
![]() | 11525029 | 惠愛家 HUIAIJIA SHOPPING | 7 | |||
![]() | 11525030 | 惠愛家 | 24 | |||
![]() | 11525031 | 惠愛家 | 21 | |||
![]() | 11525032 | 惠愛家 | 11 | |||
![]() | 11525033 | 惠愛家 | 7 | |||
![]() | 11527139 | 喀斯瑪科苑商城 | 42 | |||
![]() | 11527094 | 喀斯瑪科苑商城 | 35 | |||
![]() | 11527080 | 喀斯瑪.科苑商城 CAS MARTI | 35 | |||
![]() | 12925913 | 科苑 | 8 | |||
![]() | 12925903 | 科緣 | 8 | |||
![]() | 12925958 | 科苑 | 9 | |||
![]() | 12925871 | 科緣 | 7 | |||
![]() | 12925800 | 科苑 | 5 | |||
![]() | 12926212 | 科緣 | 11 | |||
![]() | 12926172 | 科緣 | 9 | |||
![]() | 12926258 | 科苑 | 20 | |||
![]() | 12926300 | 科緣 | 20 | |||
![]() | 12926326 | 科緣 | 21 | |||
![]() | 12926393 | 科苑 | 30 | |||
![]() | 12926414 | 科緣 | 30 | |||
![]() | 12925667 | 科緣 | 3 | |||
![]() | 12925642 | 科苑 | 3 | |||
![]() | 12925522 | 科苑 | 2 | |||
![]() | 12925479 | 科緣 | 2 | |||
![]() | 7442075 | 韓帝 | 7 |
北京中科資源有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 周婷訴北京中科資源有限公司買賣合同糾紛一案 | 2016-05-03 | (2015)海民(商)初字第32677號 |
| 趙媛媛訴北京中科資源有限公司買賣合同糾紛一案 | 2016-05-03 | (2015)海民(商)初字第34206號 |
| 劉磊與北京中科資源有限公司、浙江天貓網(wǎng)絡有限公司產(chǎn)品責任糾紛一審民事裁定書 | 2016-10-09 | (2016)浙0110民初13378號 |
| 北京中科資源有限公司與唐山華裕電器有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2015-12-04 | (2015)唐執(zhí)五字第545號 |
| 程明與北京中科資源有限公司、昆明市捷品咖啡有限公司等產(chǎn)品責任糾紛一審民事裁定書 | 2015-12-21 | (2015)杭余民初字第3539號 |
| 程明、北京中科資源有限公司與北京中科資源有限公司、昆明市捷品咖啡有限公司等產(chǎn)品責任糾紛一審民事裁定書 | 2015-12-21 | (2015)杭余民初字第3539號 |
| 林德倫與北京中科資源有限公司辭退爭議二審民事裁定書 | 2015-06-18 | (2015)一中民終字第05200號 |
| 趙×等故意傷害罪二審刑事裁定書 | 2015-06-18 | (2015)一中刑終字第1566號 |
北京中科資源有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 中科資源(天津)貿(mào)易有限公司 | 張平 | 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(南港工業(yè)區(qū))綜合服務區(qū)辦公樓C座一層107-05室 | 100% |
| 北京中科喀斯瑪科技孵化器有限公司 | 張平 | 北京市海淀區(qū)中關村南三街6號中科資源大廈4層2號 | 55.00% |
| 喀斯瑪(北京)科技有限公司 | 張平 | 北京市海淀區(qū)中關村南三街6號四層425室 | 67.0126% |
北京中科資源有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 北京中科資源有限公司天津分公司 | 北辰區(qū)順義道南側(cè)朝陽路西側(cè) | 2004-10-29 00:00:00.000 |
本頁是 [北京中科資源有限公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁


























































