1.1 杉德公司體系及關(guān)聯(lián)公司介紹
杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司
注冊(cè)資金34280萬(wàn)元人民幣(以下簡(jiǎn)稱(chēng)杉德支付),總部設(shè)于上海。
杉德巍康企業(yè)服務(wù)有限公司
成立于2005年3月,由上??萍纪顿Y股份有限公司(國(guó)有投資公司)、強(qiáng)生股份有限公司(國(guó)有控股上市公司))、上海杉瑞投資有限公司等共同投資成立的一家企業(yè)服務(wù)公司,注冊(cè)資金14960萬(wàn)元。公司主要業(yè)務(wù)為:為儲(chǔ)值卡運(yùn)營(yíng)服務(wù)商提供數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)管理和資金清算服務(wù),通過(guò)員工服務(wù)卡體系為企事業(yè)單位提供各種員工福利相關(guān)的管理、策劃、咨詢(xún)服務(wù)及代理服務(wù)。
杉德電子商務(wù)服務(wù)有限公司
成立于2010年12月,由杉德集團(tuán)下屬杉德巍康企業(yè)服務(wù)有限公司全額出資設(shè)立,注冊(cè)資金23051萬(wàn)元??偛课挥谏虾?。
杉德保理有限公司
成立于2016年3月,注冊(cè)資金2.3億元人民幣,是杉德集團(tuán)旗下的全資子公司,致力于激活線(xiàn)下收單商戶(hù)的千億賬款資源,直接推動(dòng)金融創(chuàng)新,Zui終實(shí)現(xiàn)中小商業(yè)零售企業(yè)融資無(wú)門(mén)檻。
1.2 關(guān)聯(lián)公司
上海杉德金卡信息系統(tǒng)科技有限公司
成立于1994年,目前注冊(cè)資本1.09億元,是中國(guó)四大POS生產(chǎn)廠(chǎng)商之一公司;主要業(yè)務(wù)包括金融PO機(jī)生產(chǎn)銷(xiāo)售、多媒體自助終端生產(chǎn)銷(xiāo)售、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、金卡工程、電子商務(wù)、及計(jì)算機(jī)軟硬件的研究、開(kāi)發(fā)于一身,為金融商業(yè)銀行和提供各種系統(tǒng)集成,技術(shù)支持和售后服務(wù),同時(shí)承擔(dān)新產(chǎn)品的研制和開(kāi)發(fā)。
杉德銀卡通信息服務(wù)有限公司
2003年02月25日成立,注冊(cè)資金38042萬(wàn)元,現(xiàn)有員工超過(guò)1200人,總部設(shè)于上海。經(jīng)營(yíng)范圍包括稅控終端設(shè)備、銀行卡終端(POS機(jī))設(shè)備銷(xiāo)售、租賃、維護(hù),信息、計(jì)算機(jī)、銀行卡軟硬件專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的四技服務(wù)等。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)和平路261號(hào)11層1111號(hào)
- 經(jīng)理:
- 李瑩
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15028086697
- 電子郵件:
- 878199891@QQ.COM
- 郵政編碼:
- 056000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 手機(jī)號(hào)碼 | 15028086697 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)數(shù)博信息技術(shù)服務(wù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 數(shù)博信息技術(shù)服務(wù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì);計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝與維護(hù);廣告設(shè)計(jì)、制作、代理發(fā)布廣告業(yè)務(wù);電子商務(wù)信息咨詢(xún)*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 9113040332000932XT
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 叢臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 130403
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 32000932-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-11-25
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2034-11-24
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年11月25日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 50萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 叢臺(tái)區(qū)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 邯鄲企業(yè)網(wǎng) » 叢臺(tái)區(qū) » 叢臺(tái)區(qū)和平
- 順企編碼:
- 21902241
| 職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 銷(xiāo)售 | 不限 | 2016-11-30 | ||
| 招商經(jīng)理 | 不限 | 2016-11-30 | ||
| 業(yè)務(wù)員 | 不限 | 2016-11-30 | ||
| 大客戶(hù)經(jīng)理 | 不限 | 2016-11-30 | ||
| 客戶(hù)經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 2016-11-30 | ||
| 渠道經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 2016-11-30 | ||
| 客戶(hù)經(jīng)理 | 2001-4000元 | 不限 | 2016-12-08 | |
| 銷(xiāo)售 | 2001-4000元 | 不限 | 2016-12-08 | |
| 商務(wù)經(jīng)理 | 4001-6000元 | 大專(zhuān) | 2016-12-09 | |
| 業(yè)務(wù)員 | 4001-6000元 | 不限 | 2016-12-15 |
邯鄲市叢臺(tái)區(qū)數(shù)博信息技術(shù)服務(wù)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 董少星 | 98% | 人民幣196萬(wàn)元 |
| 王書(shū)崗 | 2% | 人民幣4萬(wàn)元 |
邯鄲市叢臺(tái)區(qū)數(shù)博信息技術(shù)服務(wù)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 董少星 備案手機(jī): | 李瑩 備案手機(jī): | 2021-12-13 |
| 法定代表人變更 | 董少星 | 李瑩 | 2021-12-13 |
| 投資人變更 | 董少星 出資 196萬(wàn)人民幣; [新增] 王書(shū)崗 出資 4萬(wàn)人民幣; [新增] | 李敏 出資 196萬(wàn)人民幣; [退出] 李瑩 出資 4萬(wàn)人民幣; [退出] | 2021-12-13 |
| 地址變更 | 河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民東路312號(hào)新時(shí)代商務(wù)大廈1104號(hào) | 河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)和平路261號(hào)11層1111號(hào) | 2021-12-13 |
| 名稱(chēng)變更 | 邯鄲市指派貿(mào)易有限公司 | 邯鄲市指上派對(duì)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2021-12-13 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 手機(jī)及零配件、體育用品、通訊器材、數(shù)碼產(chǎn)品 、家用電器、 電子產(chǎn)品、床上用品、日用百貨、化妝品、辦公用品、玩具、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、五金產(chǎn)品、鋼材、建筑材料、保溫材料、裝飾材料、塑料制品、其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售;土石方工程;建筑裝修裝飾工程;園林綠化工程;水暖電作業(yè);機(jī)電設(shè)備安裝;鋼結(jié)構(gòu)安裝;建筑工程機(jī)械設(shè)備租賃;裝卸搬運(yùn)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 網(wǎng)絡(luò)信息咨詢(xún)服務(wù);電子科技、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)及制作;廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理發(fā)布廣告業(yè)務(wù);電子商務(wù)信息咨詢(xún); 計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、手機(jī)及零配件、體育用品、通訊器材、數(shù)碼產(chǎn)品 、辦公設(shè)備、家用電器、 電子產(chǎn)品、床上用品、日用百貨、化妝品、玩具、工藝禮品(不含古玩、文物)的銷(xiāo)售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2021-12-13 |
| 名稱(chēng)變更 | 邯鄲市指上派對(duì)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)數(shù)博信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2019-02-21 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 網(wǎng)絡(luò)信息咨詢(xún)服務(wù);電子科技、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)及制作;廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理發(fā)布廣告業(yè)務(wù);電子商務(wù)信息咨詢(xún); 計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、手機(jī)及零配件、體育用品、通訊器材、數(shù)碼產(chǎn)品 、辦公設(shè)備、家用電器、 電子產(chǎn)品、床上用品、日用百貨、化妝品、玩具、工藝禮品(不含古玩、文物)的銷(xiāo)售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 網(wǎng)絡(luò)信息咨詢(xún)服務(wù);電子科技、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù);婚慶服務(wù);攝影服務(wù);票務(wù)服務(wù);家政服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)及制作;網(wǎng)絡(luò)工程、弱電工程的施工;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備的銷(xiāo)售、安裝及維修;綜合布線(xiàn);廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理發(fā)布廣告業(yè)務(wù);汽車(chē)銷(xiāo)售信息咨詢(xún);會(huì)議及展覽服務(wù);電子商務(wù)信息咨詢(xún);企業(yè)管理咨詢(xún)(不得從事融資、項(xiàng)目策劃、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、基金管理、財(cái)產(chǎn)托管、受托投資活動(dòng)等活動(dòng));企業(yè)形象策劃;酒店管理;酒店預(yù)定;母嬰用品、水族用品、 水產(chǎn)品、觀(guān)賞魚(yú)、寵物用品、 計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、手機(jī)及零配件、體育用品、通訊器材、數(shù)碼產(chǎn)品 、辦公設(shè)備、辦公用品、 電子產(chǎn)品、 機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、床上用品、日用百貨、化妝品、玩具、工藝禮品(不含古玩、文物)的銷(xiāo)售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2019-02-21 |
| 投資人變更 | 李敏 出資 196( + 300% )萬(wàn)人民幣; 李瑩 出資 4( + 300% )萬(wàn)人民幣; | 李敏 出資 49萬(wàn)人民幣; 李瑩 出資 1萬(wàn)人民幣; | 2019-01-11 |
| 注冊(cè)資本變更 | 200萬(wàn)人民幣( + 300% ) | 50萬(wàn)人民幣 | 2019-01-11 |
