象輯科技是國內(nèi)領(lǐng)先的商業(yè)氣象服務(wù)公司,擁有國內(nèi)的氣象技術(shù)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)。象輯科技的使命是以天氣和氣候?yàn)槿肟?,依托云?jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),幫助企業(yè)提高生產(chǎn)效率,增加營業(yè)收入,減少天氣、氣候影響造成的生產(chǎn)損失。象輯科技非常重視科技研發(fā),自主開發(fā)了成體系的氣象服務(wù)產(chǎn)品,可以全方位滿足各行業(yè)對(duì)于氣象服務(wù)的需求,例如空氣質(zhì)量預(yù)報(bào)產(chǎn)品,2小時(shí)精準(zhǔn)降雨預(yù)報(bào)產(chǎn)品,40天極端溫度概率預(yù)報(bào)產(chǎn)品及強(qiáng)天氣預(yù)警預(yù)告產(chǎn)品等。同時(shí),象輯科技還打造了國內(nèi)首家提供SaaS服務(wù)的商業(yè)氣象云——Isaiah氣象云,為企業(yè)提供高效準(zhǔn)確的氣象數(shù)據(jù)基礎(chǔ)服務(wù)及可視化平臺(tái),滿足各行業(yè)快速開發(fā)氣象相關(guān)服務(wù)及產(chǎn)品的需求,縮短開發(fā)周期,節(jié)約開發(fā)成本?;谠跉庀箢I(lǐng)域擁有的領(lǐng)先技術(shù),象輯科技能夠幫助企業(yè)挖掘潛在的氣象需求,提供個(gè)性化的氣象服務(wù)解決方案。目前,在電網(wǎng)、能源、保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)、交通及航空等領(lǐng)域都有應(yīng)用。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)東信路數(shù)碼港
- 經(jīng)理:
- 邱珩
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18510971527
- 電子郵件:
- info@mlogcn.com
- 郵政編碼:
- 430000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | linyun@mlogcn.com |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 027-81303077 |
| 電子郵箱 | business@mlogcn.com |
| 電子郵箱 | qiuheng@mlogcn.com |
| 手機(jī)號(hào)碼 | 18712051888 |
| 手機(jī)號(hào)碼 | 18510971527 |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 010-59444044 |
| 電子郵箱 | liuwenjia@mlogcn.com |
| 電子郵箱 | info@mlogcn.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 象輯知源(武漢)科技有限公司
- 簡稱:
- 象輯知源
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 氣象技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);海洋服務(wù);環(huán)境監(jiān)測(cè);互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);家用電器、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品的批發(fā)兼零售;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備的租賃;...(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 914201003037743610
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 420100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 30377436-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-03
- 經(jīng)營期限:
- 2064-11-19
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年11月20日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 1,327.1604萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.mlogcn.co
- 所屬行業(yè):
- 其他科技服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 武漢企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 45133153
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品實(shí)習(xí)生 | 面議 | 本科以上 | 2021-06-22 | |
| Android實(shí)習(xí)生 | 面議 | 本科以上 | 2021-05-17 | |
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | 15000-25000 | 本科 | 2018-04-16 |
象輯知源(武漢)科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 邱珩 | 26.95% | 人民幣1347.3901萬元 |
| 潘濤 | 9.63% | 人民幣481.6488萬元 |
| 廈門藍(lán)圖天興投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.4% | 人民幣419.8587萬元 |
| 成都弘道五號(hào)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 7.75% | 人民幣387.4097萬元 |
| 林忠 | 7.25% | 人民幣362.6012萬元 |
| 鎮(zhèn)江嘉泰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.19% | 人民幣309.7022萬元 |
| 鎮(zhèn)江和光同塵企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 5.47% | 人民幣273.4435萬元 |
| 合肥璞清股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.76% | 人民幣238.0953萬元 |
| 鎮(zhèn)江輯天知云企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 4.05% | 人民幣202.747萬元 |
| 上海唯獵創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 3.19% | 人民幣159.5366萬元 |
| 上海中南茂創(chuàng)投資有限公司 | 2.94% | 人民幣147.1429萬元 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)真致成遠(yuǎn)股權(quán)投資中心(有限合伙) | 2.6% | 人民幣130.1468萬元 |
| 武漢星欣象榮管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.58% | 人民幣129.0184萬元 |
| 北京榕華藍(lán)拓投資中心(有限合伙) | 1.5% | 人民幣75.2027萬元 |
| 寧波杭州灣新區(qū)人保遠(yuǎn)望啟迪科服股權(quán)投資中心(有限合伙) | 1.45% | 人民幣72.6392萬元 |
| 葉毅 | 1.1% | 人民幣54.7865萬元 |
| 武漢奇致正合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.98% | 人民幣49.0476萬元 |
| 湖北新洋豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.94% | 人民幣47.1833萬元 |
| 深圳核風(fēng)數(shù)創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.73% | 人民幣36.3196萬元 |
| 北京造物猶思文化傳媒有限公司 | 0.61% | 人民幣30.6813萬元 |
| 上海苗庫企業(yè)管理中心 | 0.54% | 人民幣27.2392萬元 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)未然星脈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.36% | 人民幣18.1594萬元 |
象輯知源(武漢)科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 名稱變更 | 象輯科技股份有限公司 | 象輯科技(武漢)股份有限公司 | 2022-02-10 |
| 章程備案 | - | - | 2022-02-10 |
| 投資人變更 | 鎮(zhèn)江輯天知云企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙):4549%; 鎮(zhèn)江和光同塵企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙):5.4689%; 邱珩:26.9478%; 潘濤:9.633%; 寧波梅山保稅港區(qū)真致成遠(yuǎn)股權(quán)投資中心(有限合伙):2.6029%; 北京榕華藍(lán)拓投資中心(合伙企業(yè)):1.5041%; 寧波杭州灣新區(qū)人保遠(yuǎn)望啟迪科服股權(quán)投資中心(有限合伙):1.4528%; 北京造物猶思文化傳媒有限公司:0.6136%; 武漢星欣象榮管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):2.5804%; 上海苗庫企業(yè)管理中心:0.5448%; 寧波梅山保稅港區(qū)未然星脈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.3632%; 成都弘道五號(hào)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):7.7482%; 鎮(zhèn)江嘉泰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):6.194%; 林忠:7.252%; 廈門藍(lán)圖天興投資合伙企業(yè)(有限合伙):8.3972%; 合肥璞清股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):4.7619%; 湖北新洋豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司:0.9437%; 葉毅:1957%; 上海唯獵創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):3.1907%; 深圳核風(fēng)數(shù)創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.7264%; 上海中南茂創(chuàng)投資有限公司:2.9429%; 武漢奇致正合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.981%; | 鎮(zhèn)江輯天知云企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙):4549%; 鎮(zhèn)江和光同塵企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙):5.4689%; 邱珩:26.9478%; 潘濤:9.633%; 寧波梅山保稅港區(qū)真致成遠(yuǎn)股權(quán)投資中心(有限合伙):2.6029%; 北京榕華藍(lán)拓投資中心(合伙企業(yè)):1.5041%; 寧波杭州灣新區(qū)人保遠(yuǎn)望啟迪科服股權(quán)投資中心(有限合伙):1.4528%; 北京造物猶思文化傳媒有限公司:0.6136%; 武漢星欣象榮管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):2.5804%; 上海苗庫企業(yè)管理中心:0.5448%; 寧波梅山保稅港區(qū)未然星脈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.3632%; 成都弘道五號(hào)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):7.7482%; 鎮(zhèn)江嘉泰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):6.194%; 林忠:7.252%; 廈門藍(lán)圖天興投資合伙企業(yè)(有限合伙):8.3972%; 合肥璞清股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):4.7619%; 湖北新洋豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司:0.9437%; 葉毅:1957%; 上海唯獵創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):3.1907%; 深圳核風(fēng)數(shù)創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.7264%; 上海中南茂創(chuàng)投資有限公司:2.9429%; 武漢奇致正合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.981%; | 2021-11-01 |
| 市場(chǎng)主體類型變更 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 其他有限責(zé)任公司 | 2021-11-01 |
| 注冊(cè)資本變更 | 5000( + 150.85873% ) | 1993.1537 | 2021-11-01 |
| 名稱變更 | 象輯科技(武漢)股份有限公司 | 象輯知源(武漢)科技有限公司 | 2021-11-01 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 翟天佑(董事) [新增] 鄧京哲(監(jiān)事) [新增] 張菁(監(jiān)事) [新增] 周普天(董事) [新增] 劉文嘉(監(jiān)事) [新增] 潘濤(董事) [新增] 應(yīng)孫權(quán)(董事) [新增] 林忠(董事) [新增] 邱珩(董事長兼總經(jīng)理) [新增] 侯東(董事) [新增] | 邱珩(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [退出] 葉毅(監(jiān)事) [退出] | 2021-11-01 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 氣象技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);氣象服務(wù);海洋服務(wù);環(huán)境監(jiān)測(cè);互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品的批發(fā)兼零售;氣候可行性論證咨詢服務(wù)。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) | 氣象技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);氣象服務(wù);海洋服務(wù);環(huán)境監(jiān)測(cè);互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);家用電器、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品的批發(fā)兼零售;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備的租賃;自然科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展;受氣象主管部門委托從事氣候可行性論證。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) | 2021-11-01 |
| 投資人變更 | 鎮(zhèn)江輯天知云企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙):4549%; 鎮(zhèn)江和光同塵企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙):5.4689%; 邱珩:26.9478%; 潘濤:9.633%; 寧波梅山保稅港區(qū)真致成遠(yuǎn)股權(quán)投資中心(有限合伙):2.6029%; 北京榕華藍(lán)拓投資中心(合伙企業(yè)):1.5041%; 寧波杭州灣新區(qū)人保遠(yuǎn)望啟迪科服股權(quán)投資中心(有限合伙):1.4528%; 北京造物猶思文化傳媒有限公司:0.6136%; 武漢星欣象榮管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):2.5804%; 上海苗庫企業(yè)管理中心:0.5448%; 寧波梅山保稅港區(qū)未然星脈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.3632%; 成都弘道五號(hào)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):7.7482%; 鎮(zhèn)江嘉泰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):6.194%; 林忠:7.252%; 廈門藍(lán)圖天興投資合伙企業(yè)(有限合伙):8.3972%; 合肥璞清股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):4.7619%; 湖北新洋豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司:0.9437%; 葉毅:1957%; 上海唯獵創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):3.1907%; 深圳核風(fēng)數(shù)創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.7264%; [名稱變更] 上海中南茂創(chuàng)投資有限公司:2.9429%; [新增] 武漢奇致正合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.981%; [新增] | 邱珩:26.9478%; 潘濤:9.633%; 廈門藍(lán)圖天興投資合伙企業(yè)(有限合伙):8.3972%; 成都弘道五號(hào)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):7.7482%; 林忠:7.252%; 鎮(zhèn)江嘉泰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):6.194%; 鎮(zhèn)江和光同塵企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙):5.4689%; 合肥璞清股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):4.7619%; 上海唯獵創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):4.1717%; 鎮(zhèn)江輯天知云企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙):4549%; 湖北新洋豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司:2.9056%; 寧波梅山保稅港區(qū)真致成遠(yuǎn)股權(quán)投資中心(有限合伙):2.6029%; 武漢星欣象榮管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):2.5804%; 葉毅:2767%; 北京榕華藍(lán)拓投資中心(合伙企業(yè)):1.5041%; 寧波杭州灣新區(qū)人保遠(yuǎn)望啟迪科服股權(quán)投資中心(有限合伙):1.4528%; 深圳廣核數(shù)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7264%; 北京造物猶思文化傳媒有限公司:0.6136%; 上海苗庫企業(yè)管理中心:0.5448%; 寧波梅山保稅港區(qū)未然星脈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.3632%; | 2021-06-22 |
| 章程備案 | - | - | 2021-06-22 |
象輯知源(武漢)科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 邱珩 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 葉毅 | 監(jiān)事 |
象輯知源(武漢)科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19409204 | WEATHER ON | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19409122 | M-SEED | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-24 |
![]() | 19409141 | MLOG WEATHER ON | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19409348 | 隨身天氣 WEATHER ON | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 16606668 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-03-31 |
![]() | 16607175 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-03-31 |
![]() | 16607268 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-03-31 |
![]() | 16606072 | 天氣家 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-03-31 |
![]() | 16606072 | 天氣家 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-03-31 |
![]() | 16606245 | 天氣家 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-03-31 |
![]() | 16606812 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 駁回復(fù)審中 | 2015-03-31 |
![]() | 16605957 | 天氣家 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-03-31 |
![]() | 16607219 | 圖形 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-03-31 |
![]() | 16606452 | 天氣家 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-03-31 |
![]() | 16606515 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-03-31 |
![]() | 16606745 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-03-31 |
象輯知源(武漢)科技有限公司的專利證書
| CN205719275U | 實(shí)用新型 | 2016-11-23 | 一種快速測(cè)量溫度的裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 劉有群;龍恒舟;成業(yè);丁殿帥;潘濤 |
| CN105929464A | 發(fā)明公布 | 2016-09-07 | 一種應(yīng)用于氣象監(jiān)測(cè)的系統(tǒng) | 測(cè)量;測(cè)試 | 劉有群;龍恒舟;成業(yè);丁殿帥;潘濤 |
| CN105954814A | 發(fā)明公布 | 2016-09-21 | 一種便攜式氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 測(cè)量;測(cè)試 | 劉有群;龍恒舟;成業(yè);丁殿帥;潘濤 |
| CN105738873A | 發(fā)明公布 | 2016-07-06 | 天氣雷達(dá)回波圖像的處理方法及處理裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 潘基澤;劉錦龍;邰磊;林忠 |
| CN105717491A | 發(fā)明公布 | 2016-06-29 | 天氣雷達(dá)回波圖像的預(yù)測(cè)方法及預(yù)測(cè)裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 邰磊;潘基澤;陳俊峰;潘濤 |
| CN105700042A | 發(fā)明公布 | 2016-06-22 | 一種便攜式氣象監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 劉有群;龍恒舟;成業(yè);丁殿帥;潘濤 | |
| CN104881582A | 發(fā)明公布 | 2015-09-02 | 空氣質(zhì)量的預(yù)測(cè)方法和裝置 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 劉錦龍;蔡繼峰;潘基澤;羅未萌 |
| CN105784130A | 發(fā)明公布 | 2016-07-20 | 一種快速測(cè)量溫度的方法及裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 劉有群;龍恒舟;成業(yè);丁殿帥;潘濤 |
| CN205720735U | 實(shí)用新型 | 2016-11-23 | 一種應(yīng)用于氣象監(jiān)測(cè)的便攜式移動(dòng)裝置 | 劉有群;龍恒舟;成業(yè);丁殿帥;潘濤 | |
| CN205720734U | 實(shí)用新型 | 2016-11-23 | 一種便攜式氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 測(cè)量;測(cè)試 | 劉有群;龍恒舟;成業(yè);丁殿帥;潘濤 |
象輯知源(武漢)科技有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 北京心中有數(shù)科學(xué)技術(shù)有限公司 | 金宏春 | 北京市海淀區(qū)學(xué)院路35號(hào)世寧大廈14層1409-007 | 15.3000% |
| 青島心中有數(shù)科技有限公司 | 金宏春 | 青島市李滄區(qū)中嶗路962號(hào) | 15.2932% |
象輯知源(武漢)科技有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 象輯知源(武漢)科技有限公司上海分公司 | 上海市嘉定區(qū)永新路58號(hào)2幢324室 | 2015-02-15 00:00:00.000 |
| 象輯知源(武漢)科技有限公司北京分公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街52號(hào)3號(hào)樓九層965號(hào) | 2018-07-20 00:00:00.000 |
本頁是 [象輯知源(武漢)科技有限公司] 在順企網(wǎng)武漢黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)其他科技服務(wù)業(yè)















