
云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司是一家具有獨(dú)立法人資格,集工程質(zhì)量專項(xiàng)檢測(cè)、綠色建筑能效測(cè)評(píng)、建筑工程質(zhì)量司法鑒定為一體的大型第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu),公司注冊(cè)資本4000萬(wàn)元,具備CMA檢驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)認(rèn)證認(rèn)可。
公司辦公地址位于昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)金地大廈8棟1-5層, 是云南省內(nèi)少數(shù)幾個(gè)具有全部專項(xiàng)檢測(cè)資質(zhì)并擁有建筑質(zhì)量司法鑒定資質(zhì)的綜合性檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu),為全省八家能效測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)之一,具備全省Zui全的建筑節(jié)能檢測(cè)及幕墻檢測(cè)資質(zhì)??偛繉?shí)驗(yàn)室及辦公面積達(dá)4500余平米,業(yè)務(wù)范圍及分公司已遍及全省各地州,部分分公司已進(jìn)駐貴州、西藏等區(qū)域。公司注重人才培養(yǎng),擁有雄厚的工程質(zhì)量檢測(cè)專業(yè)技術(shù)力量及高素質(zhì)專業(yè)檢測(cè)隊(duì)伍共108人:其中博士1人、碩士3人、國(guó)家一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師及注冊(cè)巖土工程師4人,工程師8人、工程師15人、助理工程師15人;所有檢測(cè)人員均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn),持證上崗,并定期進(jìn)行學(xué)習(xí)交流及培訓(xùn)考核。公司檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)、齊全,擁有價(jià)值350余萬(wàn)元的專業(yè)檢測(cè)設(shè)備237臺(tái)套。能獨(dú)立承擔(dān)地基基礎(chǔ)工程檢測(cè)、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)、主體結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)、水電檢測(cè)、建筑電氣工程檢測(cè)、建筑物沉降和變形觀測(cè)、建筑給水/排水及采暖工程檢測(cè)、公路/市政工程檢測(cè)、見(jiàn)證取樣檢測(cè)、建筑節(jié)能檢測(cè)、建筑幕墻工程檢測(cè)、綠色建筑能效測(cè)評(píng)、建筑工程質(zhì)量司法鑒定等測(cè)試任務(wù)。公司建立了一整套質(zhì)量保障體系,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),為委托方出具科學(xué)準(zhǔn)確、客觀公正的檢測(cè)數(shù)據(jù)。
公司自成立以來(lái),確立了以“法規(guī)為綱、責(zé)任為本、良心為魂、專業(yè)為上、公正為要”的發(fā)展戰(zhàn)略,從公司人員的行為自律做起,從“立德、誠(chéng)信”的企業(yè)文化抓起,堅(jiān)決抵制行業(yè)不正之風(fēng)、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任。同時(shí),公司將秉持“方法科學(xué)、行為公正、結(jié)果準(zhǔn)確、工作高效、收費(fèi)合理、客戶滿意”的服務(wù)宗旨,以昂揚(yáng)飽滿的熱情、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度竭誠(chéng)為客戶和社會(huì)服務(wù)。
郵政編碼:650206,服務(wù)及監(jiān)督電話:0871-63111162,傳真:0871-63111182
公司網(wǎng)址:www.ynklgcjc.com 公司郵箱:ynkelun@163.com
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 科侖工程質(zhì)量檢測(cè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 建筑工程質(zhì)量檢測(cè)(按《資質(zhì)證》核定的范圍及時(shí)限開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));工程質(zhì)量鑒定評(píng)估;工程質(zhì)量技術(shù)咨詢
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 915301120594964774
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 530112
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 05949647-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-22
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2023-01-15
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年01月16日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 4000 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ynklgcjc.com/
- 所屬行業(yè):
- 住宅房屋建筑 » 西山區(qū)住宅房屋建筑
- 所屬城市黃頁(yè):
- 昆明企業(yè)網(wǎng) » 西山區(qū)
- 順企編碼:
- 51924300
云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 陳彥龍 | 100% | 人民幣4000萬(wàn)元 |
云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 張錦峰 備案手機(jī): (網(wǎng)上辦理) | 邵麗 備案手機(jī): | 2022-06-30 |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 朱自粵 | 胡昌敏 | 2022-06-13 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 邵麗 備案手機(jī): | 張錦峰 備案手機(jī): | 2022-06-13 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè);室內(nèi)環(huán)境檢測(cè);水利工程質(zhì)量檢測(cè);雷電防護(hù)裝置檢測(cè);檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);建設(shè)工程勘察;測(cè)繪服務(wù);地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:消防技術(shù)服務(wù);公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);環(huán)境應(yīng)急治理服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 許可項(xiàng)目:建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè);水利工程質(zhì)量檢測(cè);建設(shè)工程勘察;雷電防護(hù)裝置檢測(cè);地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查;室內(nèi)環(huán)境檢測(cè);人防工程檢測(cè);市政工程;公路市政工程檢測(cè);建筑節(jié)能檢測(cè);抗震支吊架檢測(cè);建筑消防檢測(cè)技術(shù)服務(wù)、建筑消防設(shè)施完好性評(píng)價(jià)、電氣設(shè)施消防安全檢測(cè)技術(shù)服務(wù);智能建筑工程檢測(cè)(按《資質(zhì)證》核定的范圍及時(shí)限開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));工程質(zhì)量鑒定評(píng)估;工程質(zhì)量咨詢;見(jiàn)證取樣類檢測(cè);建筑防雷檢測(cè)驗(yàn)收;建筑工程測(cè)量測(cè)繪;檢測(cè)設(shè)備的研發(fā);環(huán)境監(jiān)測(cè)與環(huán)境檢測(cè);環(huán)境治理及技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢;食品及農(nóng)副產(chǎn)品檢測(cè)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 2022-06-13 |
| 地址變更 | 云南省昆明經(jīng)開(kāi)區(qū)出口加工區(qū)A4-6-2地塊現(xiàn)代國(guó)際綜合物流中心-電子及信息產(chǎn)品物流功能區(qū)工業(yè)三區(qū)8幢1層 | 中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)出口加工區(qū)A4-6-2地塊現(xiàn)代國(guó)際綜合物流中心-電子及信息產(chǎn)品物流功能區(qū)工業(yè)三區(qū)8幢1層 | 2021-05-19 |
| 投資人變更 | 陳彥龍 出資 4000( + 577.9661% )萬(wàn)人民幣; | 陳彥龍 出資 590萬(wàn)人民幣; 張錦峰 出資 10萬(wàn)人民幣; [退出] 云南科恩實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 出資 3400萬(wàn)人民幣; [退出] | 2020-11-19 |
| 市場(chǎng)主體類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 其他有限責(zé)任公司 | 2020-11-19 |
| 地址變更 | 中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)出口加工區(qū)A4-6-2地塊現(xiàn)代國(guó)際綜合物流中心-電子及信息產(chǎn)品物流功能區(qū)工業(yè)三區(qū)8幢1層 | 云南省昆明經(jīng)開(kāi)區(qū)出口加工區(qū)A4-6-2地塊現(xiàn)代國(guó)際綜合物流中心-電子及信息產(chǎn)品物流功能區(qū)工業(yè)三區(qū)8幢1層 | 2020-11-19 |
| 地址變更 | 云南省昆明經(jīng)開(kāi)區(qū)出口加工區(qū)A4-6-2地塊現(xiàn)代國(guó)際綜合物流中心-電子及信息產(chǎn)品物流功能區(qū)工業(yè)三區(qū)8幢1層 | 中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)金地大廈1-5層 | 2020-10-20 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè);水利工程質(zhì)量檢測(cè);建設(shè)工程勘察;雷電防護(hù)裝置檢測(cè);地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查;室內(nèi)環(huán)境檢測(cè);人防工程檢測(cè);市政工程;公路市政工程檢測(cè);建筑節(jié)能檢測(cè);抗震支吊架檢測(cè);建筑消防檢測(cè)技術(shù)服務(wù)、建筑消防設(shè)施完好性評(píng)價(jià)、電氣設(shè)施消防安全檢測(cè)技術(shù)服務(wù);智能建筑工程檢測(cè)(按《資質(zhì)證》核定的范圍及時(shí)限開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));工程質(zhì)量鑒定評(píng)估;工程質(zhì)量咨詢;見(jiàn)證取樣類檢測(cè);建筑防雷檢測(cè)驗(yàn)收;建筑工程測(cè)量測(cè)繪;檢測(cè)設(shè)備的研發(fā);環(huán)境監(jiān)測(cè)與環(huán)境檢測(cè);環(huán)境治理及技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢;食品及農(nóng)副產(chǎn)品檢測(cè)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 許可項(xiàng)目:建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè);水利工程質(zhì)量檢測(cè);建設(shè)工程勘察;雷電防護(hù)裝置檢測(cè);地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查;室內(nèi)環(huán)境檢測(cè);人防工程檢測(cè);市政工程;建筑消防檢測(cè)技術(shù)服務(wù)、建筑消防設(shè)施完好性評(píng)價(jià)、電氣設(shè)施消防安全檢測(cè)技術(shù)服務(wù);智能建筑工程檢測(cè)(按《資質(zhì)證》核定的范圍及時(shí)限開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));工程質(zhì)量鑒定評(píng)估;工程質(zhì)量咨詢;見(jiàn)證取樣類檢測(cè);建筑防雷檢測(cè)驗(yàn)收;建筑工程測(cè)量測(cè)繪;檢測(cè)設(shè)備的研發(fā);環(huán)境監(jiān)測(cè)與環(huán)境檢測(cè);環(huán)境治理及技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢;食品及農(nóng)副產(chǎn)品檢測(cè)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 2020-10-20 |
云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 陳彥龍 | 監(jiān)事 |
| 張錦峰 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司玉溪分公司 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)太極路林家邊(亞太國(guó)際汽車城)10幢3層 | 2014-06-13 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司玉溪分公司 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)太極路林家邊(亞太國(guó)際汽車城)10幢3層 | |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司施甸分公司 | 云南省保山市施甸縣甸陽(yáng)鎮(zhèn)城北擴(kuò)建區(qū)交通路東側(cè)(注冊(cè)地址) | 2017-11-14 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司西藏分公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)柳梧大廈4樓412(A1)室 | 2017-04-13 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司隴川分公司 | 云南省德宏州隴川縣章鳳鎮(zhèn)龍鳳路民族步行街34號(hào) | 2018-07-19 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司臨滄分公司 | 云南省臨滄市臨翔區(qū)忙畔街道文偉社區(qū)南亞汽車主題園南亞財(cái)富風(fēng)情街7棟04、05號(hào)商鋪 | 2019-10-18 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司廣南分公司 | 云南省文山壯族苗族自治州廣南縣蓮城鎮(zhèn)永安社區(qū)體育公園A區(qū)8棟一樓4號(hào)、5號(hào)商鋪 | 2019-04-03 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司玉溪高新區(qū)分公司 | 云南省玉溪市高新區(qū)星云路5號(hào)3幢4號(hào)14層 | 2018-07-18 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司西雙版納勐海分公司 | 云南省西雙版納傣族自治州勐海縣勐海鎮(zhèn)氣象路8號(hào)(佳合賓館一樓) | 2018-12-13 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司盈江分公司 | 云南省德宏州盈江縣平原鎮(zhèn)南部新區(qū)芙蓉銘居小區(qū)10棟25號(hào) | 2018-08-02 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司大理分公司 | 云南省大理白族自治州大理市下關(guān)泰安路泰安新城A幢1602號(hào) | 2019-05-13 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司曲靖分公司 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)麒麟西路303號(hào) | 2018-11-12 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司昌寧分公司 | 云南省保山市昌寧縣田園鎮(zhèn)寶豐社區(qū)客運(yùn)南站一樓臨街鋪面 | 2018-01-31 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司騰沖分公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)騰沖世紀(jì)城騰興苑66號(hào)樓 | 2018-07-03 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文山分公司 | 云南省文山壯族苗族自治州文山市臥龍街道麗晶苑小區(qū)55幢8號(hào) | 2018-05-07 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司怒江分公司 | 云南省怒江傈僳族自治州瀘水市六庫(kù)鎮(zhèn)新城區(qū)州政務(wù)服務(wù)中心西1112 | 2018-02-05 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司瑞麗分公司 | 中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)德宏片區(qū)瑞麗市瑞宏路862號(hào)2號(hào)商鋪 | 2018-01-19 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司姚安分公司 | 云南省楚雄彝族自治州姚安縣棟川鎮(zhèn)億龍福地天成小區(qū)4—6號(hào) | 2018-11-15 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司紅河分公司 | 云南省紅河州蒙自市馬蘭小區(qū)文景街9號(hào) | 2018-01-03 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司楚雄分公司 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城鎮(zhèn)水泥廠小區(qū)8號(hào)、9號(hào)宗地一層 | 2020-04-08 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司德宏分公司 | 云南省德宏州芒市風(fēng)情街2417、2418號(hào)商鋪 | 2020-07-29 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司昭通分公司 | 云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū)鳳凰城小區(qū)4棟2單元101號(hào) | 2020-07-27 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司寧蒗分公司 | 云南省麗江市寧蒗彝族自治縣大興鎮(zhèn)干河子社區(qū)一組(氣象站路口林業(yè)局四車隊(duì)) | 2020-04-17 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司綠春分公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣大興鎮(zhèn)二級(jí)路口(五羊本田店旁) | 2020-04-29 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司蒙自分公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市銀河路與平湖路交叉口恒基國(guó)際二期B1幢第二單元1-2層BS1-3號(hào)房 | 2020-09-14 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司貴州分公司 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)中路59號(hào)B棟附1006號(hào)(注冊(cè)地址) | 2017-09-27 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司威寧分公司 | 威寧縣六橋街道威宣路19號(hào)(城)(注冊(cè)地址) | 2018-08-08 00:00:00.000 |
| 云南科侖工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司曲靖麒麟分公司 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)玉帶路吉象園小區(qū)60幢931-933號(hào)(注冊(cè)地址) | 2018-08-14 00:00:00.000 |

