
諸暨和創(chuàng)電機(jī)科技有限公司是一家產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合,重視技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)專業(yè)化的科技型企業(yè)。公司下轄諸暨和創(chuàng)磁電科技有限公司。企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品為:垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)、永磁同步電機(jī)、永磁調(diào)速器、永磁調(diào)速離合器、永磁聯(lián)軸器及其系列磁電產(chǎn)品。
公司自主研發(fā)的稀土永磁電機(jī)、無鐵芯盤式發(fā)電機(jī),經(jīng)CQC認(rèn)證,全部達(dá)到二級(jí)以上能效等級(jí)。配上自主研發(fā)的控制系統(tǒng),綜合節(jié)能可以達(dá)到20%左右。以上產(chǎn)品分別被省經(jīng)信委納入“浙江省2014年節(jié)能產(chǎn)品推廣目錄”;目前,稀土永磁電機(jī)正在申請(qǐng)列入“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”;其中,無鐵芯盤式發(fā)電機(jī)被省科技廳、經(jīng)信委評(píng)為“浙江省制造精品”。
永磁調(diào)速器、永磁調(diào)速離合器、永磁聯(lián)軸器等永磁柔性傳動(dòng)產(chǎn)品替代大型變頻器和傳統(tǒng)機(jī)械傳動(dòng),實(shí)現(xiàn)了高效傳動(dòng)、節(jié)能減排、低碳環(huán)保。廣泛應(yīng)用于石油、化工、礦山、發(fā)電等行業(yè)的大型水泵、風(fēng)機(jī)及傳輸。其技術(shù)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白
本公司依托國(guó)內(nèi)知名院校和科研單位,具有雄厚的研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力,是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),具有省級(jí)研發(fā)中心,公司內(nèi)有永磁傳動(dòng)及永磁電機(jī)實(shí)驗(yàn)室。
本公司把“發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),為客戶增值,為人類造?!弊鳛樽约旱脑妇?;把“誠(chéng)實(shí)守信,團(tuán)隊(duì)合作,科技創(chuàng)新,以人為本”作為我們的核心價(jià)值觀;把“客戶滿意,員工滿意,股東滿意”作為我們的經(jīng)營(yíng)理念;把“組建一個(gè)專門從事永磁電機(jī)和磁傳動(dòng)的研發(fā)和設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),建立一個(gè)永磁電機(jī)和磁傳動(dòng)為主導(dǎo)產(chǎn)品,以節(jié)能環(huán)保為理念的生產(chǎn)型企業(yè)”作為我們的使命。
本公司位于西施故里—浙江諸暨,離杭金衢高速諸暨出口只有3KM,交通便利,風(fēng)景秀麗,隨時(shí)歡迎閣下您的光臨。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 諸暨和創(chuàng)電機(jī)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 諸暨和創(chuàng)電機(jī)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 研究 , 開發(fā) , 制造 , 銷售:電動(dòng)機(jī) , 發(fā)電機(jī) , 自動(dòng)化控制系統(tǒng)配件 , 機(jī)械配件 , 批發(fā)零售:磁性材料元件 , 稀土合金
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:研究、開發(fā)、制造、銷售:電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)配件、機(jī)械配件、永磁調(diào)速器;從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913306815540472309
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 諸暨市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330681
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 55404723-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-13
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2030-04-26
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 研究、開發(fā)、制造、銷售
- 成立時(shí)間:
- 2010年04月27日
- 注冊(cè)資本:
- 3000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.motor-hc.com
- 所屬行業(yè):
- 機(jī)械設(shè)備用電動(dòng)機(jī) » 諸暨市機(jī)械設(shè)備用電動(dòng)機(jī)
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 諸暨市 » 諸暨市暨陽
- 順企編碼:
- 26716182
空壓機(jī)專用永磁電機(jī)價(jià)格:面議 品牌:和創(chuàng)/Hiest 型號(hào):HCTYP系列 功率范圍:5.5-250kw / 2017-11-13
廠家直銷永磁伺服節(jié)能馬達(dá)電機(jī)價(jià)格:1800.00元/臺(tái) 諸暨和創(chuàng)/Hiest:無極變速 HCTY132M-4LT:7.5KW,380V,1500r/min / 2017-10-06
諸暨和創(chuàng)紡織專用永磁電機(jī)價(jià)格:面議 諸暨和創(chuàng)電機(jī)/HIEST:功率因素99% HCTY160L-4:效率92% HCTY132M-4LT:1500r/min / 2017-09-21
諸暨【和創(chuàng)】永磁電機(jī)節(jié)能有保障價(jià)格:2200.00元/臺(tái) 諸暨和創(chuàng)電機(jī):7.5KW,4極電機(jī) HCTY132M-4:1500r/min / 2017-09-21
- 和創(chuàng)科技空壓機(jī)專用永磁電機(jī) ---2017亞洲國(guó)際動(dòng)力傳動(dòng)與控制技術(shù)展覽會(huì)2010-01-01
- 和創(chuàng)科技被認(rèn)定為“浙江省科技型中小企業(yè)”2010-01-01
- 電機(jī)行業(yè)必看丨如何提高產(chǎn)品質(zhì)量2010-01-01
- 稀土永磁同步電機(jī)在油田抽油機(jī)上的運(yùn)用2010-01-01
- 發(fā)展高效永磁電機(jī)是社會(huì)前進(jìn)的必須道路2010-01-01
- 發(fā)展高效永磁電機(jī)是社會(huì)前進(jìn)的必須道路2010-01-01
- 稀土永磁電機(jī)發(fā)展趨勢(shì)淺析2010-01-01
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 食堂燒飯阿姨 | 2001-4000 | 不限 | 2018-04-17 |
諸暨和創(chuàng)電機(jī)科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 諸暨和創(chuàng)投資有限公司 | 60.22% | 人民幣2425.7273萬元 |
| 諸暨誠(chéng)聯(lián)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 21.25% | 人民幣855.9505萬元 |
| 諸暨睿友投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 10% | 人民幣402.8萬元 |
| 諸暨廣磁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.53% | 人民幣343.5222萬元 |
諸暨和創(chuàng)電機(jī)科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱: 諸暨和創(chuàng)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨誠(chéng)聯(lián)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨睿友投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 諸暨廣磁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 諸暨和創(chuàng)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨誠(chéng)聯(lián)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨睿友投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 諸暨廣磁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-08-25 |
| 聯(lián)系電話變更 | 2022-08-25 | ||
| 注冊(cè)資本變更 | 2022-08-25 | ||
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 劉建偉; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 李和良; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 李和良; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 李嘉暉; : ; 職位: 董事; 姓名: 趙水軍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 趙立安; : ; 職位: 董事; 姓名: 酈先苗; : ; 職位: 董事; | 姓名: 于斌; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 李和良; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 李和良; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 李嘉暉; : ; 職位: 董事; 姓名: 趙水軍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 趙立安; : ; 職位: 董事; 姓名: 酈先苗; : ; 職位: 董事; | 2021-04-20 |
| 章程備案 | 新章程 | - | 2021-04-20 |
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱: 諸暨和創(chuàng)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨誠(chéng)聯(lián)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨睿友投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 諸暨廣磁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 諸暨和創(chuàng)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨誠(chéng)聯(lián)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 諸暨睿友投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 諸暨廣磁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廈門嘉匯投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] | 2020-11-30 |
| 章程備案 | - | - | 2020-11-30 |
| 出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 廈門嘉匯投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 諸暨和創(chuàng)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 諸暨廣磁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 諸暨睿友投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 企業(yè)名稱: 諸暨誠(chéng)聯(lián)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; | 企業(yè)名稱: 廈門嘉匯投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 諸暨和創(chuàng)投資有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 諸暨廣磁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 諸暨睿友投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 企業(yè)名稱: 諸暨誠(chéng)聯(lián)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; | 2019-06-03 |
| 章程備案 | - | - | 2019-06-03 |
| 章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2018-06-01 |
諸暨和創(chuàng)電機(jī)科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 李和良 | 執(zhí)行董事 |
| 李和良 | 經(jīng)理 |
| 李嘉暉 | 監(jiān)事 |
諸暨和創(chuàng)電機(jī)科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10115815 | HIEST | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-27 |
![]() | 10115800 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)無效 | 2011-10-27 |
![]() | 10115810 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 注冊(cè)申請(qǐng)部分駁回 | 2011-10-27 |
諸暨和創(chuàng)電機(jī)科技有限公司的專利證書
| CN204244038U | 實(shí)用新型 | 2015-04-01 | V型轉(zhuǎn)動(dòng)架 | 發(fā)電、變電或配電 | 李和良;陳幸;酈先苗 |
| CN202513722U | 實(shí)用新型 | 2012-10-31 | 帶防塵裝置的稀土永磁電機(jī) | 發(fā)電、變電或配電 | 李和良;吳偉明;酈先苗 |
| CN104500343A | 發(fā)明公布 | 2015-04-08 | 小型風(fēng)力發(fā)電裝置 | 液力機(jī)械或液力發(fā)動(dòng)機(jī);風(fēng)力、彈力或重力發(fā)動(dòng)機(jī);不包含在其他類目中的產(chǎn)生機(jī)械動(dòng)力或反推力的發(fā)動(dòng)機(jī) | 李和良;陳幸;酈先苗 |
| CN202616900U | 實(shí)用新型 | 2012-12-19 | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)用永磁體安裝裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 李和良;吳偉明;酈先苗 |
| CN204283730U | 實(shí)用新型 | 2015-04-22 | 具有保護(hù)功能的永磁變速風(fēng)力發(fā)電裝置 | 液力機(jī)械或液力發(fā)動(dòng)機(jī);風(fēng)力、彈力或重力發(fā)動(dòng)機(jī);不包含在其他類目中的產(chǎn)生機(jī)械動(dòng)力或反推力的發(fā)動(dòng)機(jī) | 李和良;陳幸;酈先苗 |
| CN104500351A | 發(fā)明公布 | 2015-04-08 | 無齒輪箱式小型風(fēng)力發(fā)電裝置 | 液力機(jī)械或液力發(fā)動(dòng)機(jī);風(fēng)力、彈力或重力發(fā)動(dòng)機(jī);不包含在其他類目中的產(chǎn)生機(jī)械動(dòng)力或反推力的發(fā)動(dòng)機(jī) | 李和良;陳幸;酈先苗 |
| CN104500344A | 發(fā)明公布 | 2015-04-08 | 扭矩可調(diào)式永磁變速風(fēng)力發(fā)電裝置 | 液力機(jī)械或液力發(fā)動(dòng)機(jī);風(fēng)力、彈力或重力發(fā)動(dòng)機(jī);不包含在其他類目中的產(chǎn)生機(jī)械動(dòng)力或反推力的發(fā)動(dòng)機(jī) | 李和良;陳幸;酈先苗 |
| CN204283749U | 實(shí)用新型 | 2015-04-22 | 小型風(fēng)力發(fā)電裝置 | 液力機(jī)械或液力發(fā)動(dòng)機(jī);風(fēng)力、彈力或重力發(fā)動(dòng)機(jī);不包含在其他類目中的產(chǎn)生機(jī)械動(dòng)力或反推力的發(fā)動(dòng)機(jī) | 李和良;陳幸;酈先苗 |
| CN204327420U | 實(shí)用新型 | 2015-05-13 | 帶碟剎盤風(fēng)力發(fā)電機(jī) | 液力機(jī)械或液力發(fā)動(dòng)機(jī);風(fēng)力、彈力或重力發(fā)動(dòng)機(jī);不包含在其他類目中的產(chǎn)生機(jī)械動(dòng)力或反推力的發(fā)動(dòng)機(jī) | 李和良;陳幸;酈先苗 |
| CN204283750U | 實(shí)用新型 | 2015-04-22 | 扭矩可調(diào)式永磁變速風(fēng)力發(fā)電裝置 | 液力機(jī)械或液力發(fā)動(dòng)機(jī);風(fēng)力、彈力或重力發(fā)動(dòng)機(jī);不包含在其他類目中的產(chǎn)生機(jī)械動(dòng)力或反推力的發(fā)動(dòng)機(jī) | 李和良;陳幸;酈先苗 |
| CN202513757U | 實(shí)用新型 | 2012-10-31 | 帶編碼器安裝支架的稀土永磁電機(jī) | 發(fā)電、變電或配電 | 李和良;吳偉明;酈先苗 |
| CN202513785U | 實(shí)用新型 | 2012-10-31 | 垂直軸無鐵芯盤式風(fēng)力發(fā)電機(jī) | 發(fā)電、變電或配電 | 李和良;吳偉明;酈先苗 |
| CN202513697U | 實(shí)用新型 | 2012-10-31 | 高動(dòng)態(tài)性能的稀土永磁電機(jī) | 發(fā)電、變電或配電 | 李和良;吳偉明;酈先苗 |
| CN202513749U | 實(shí)用新型 | 2012-10-31 | 帶卡盤安裝座的稀土永磁電機(jī) | 發(fā)電、變電或配電 | 李和良;吳偉明;酈先苗 |
| CN103199646A | 發(fā)明公布 | 2013-07-10 | 室外使用電機(jī)類產(chǎn)品出軸端防水結(jié)構(gòu) | 發(fā)電、變電或配電 | 李和良 |
| CN202513789U | 實(shí)用新型 | 2012-10-31 | 軸向動(dòng)態(tài)穩(wěn)定的稀土永磁電機(jī) | 發(fā)電、變電或配電 | 李和良;吳偉明;酈先苗 |
| CN204277913U | 實(shí)用新型 | 2015-04-22 | 三相交流永磁同步電動(dòng)機(jī)風(fēng)扇拆卸裝置 | 手動(dòng)工具;輕便機(jī)動(dòng)工具;手動(dòng)器械的手柄;車間設(shè)備;機(jī)械手 | 李和良;陳幸;酈先苗 |
| CN204256147U | 實(shí)用新型 | 2015-04-08 | 三相交流永磁同步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子單極磁通測(cè)試裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 李和良;陳幸;酈先苗 |
| CN203104178U | 實(shí)用新型 | 2013-07-31 | 室外使用電機(jī)類產(chǎn)品出軸端防水結(jié)構(gòu) | 發(fā)電、變電或配電 | 李和良 |
| CN104500337A | 發(fā)明公布 | 2015-04-08 | 具有保護(hù)功能的永磁變速風(fēng)力發(fā)電裝置 | 液力機(jī)械或液力發(fā)動(dòng)機(jī);風(fēng)力、彈力或重力發(fā)動(dòng)機(jī);不包含在其他類目中的產(chǎn)生機(jī)械動(dòng)力或反推力的發(fā)動(dòng)機(jī) | 李和良;陳幸;酈先苗 |
諸暨和創(chuàng)電機(jī)科技有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 諸暨和創(chuàng)磁電科技有限公司 | 李和良 | 諸暨市陶朱街道文種路15號(hào) | 100% |







