森聲數(shù)字科技(深圳)有限公司(英文名:SCENSE),是一家建立在視、聽覺感知系統(tǒng)上的人類聲學技術研發(fā)企業(yè),擁有多項PCT國際專利。公司主營耳機、麥克風及配件、手機外設以及計算機軟件等開發(fā),結合現(xiàn)有的VR虛擬現(xiàn)實技術,打造一個超現(xiàn)實沉浸感的視覺體驗智能娛樂平臺,面向國際,將智能硬件與移動軟硬件系統(tǒng)、內容分享平臺結合成一體銷售。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 森聲數(shù)字科技(深圳)有限公司
- 簡稱:
- 森聲數(shù)字
- 主要經(jīng)營產品:
- 數(shù)字科技
- 經(jīng)營范圍:
- 音響設備、麥克風及配件、耳機、手機外設、汽車音響的技術開發(fā)與銷售;計算機軟件開發(fā);數(shù)據(jù)庫及計算機網(wǎng)絡的技術開發(fā)。(法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)^
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300349925604R
- 發(fā)證機關:
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機構代碼:
- 34992560-4
- 核準日期:
- 2016-08-16
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年08月18日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 100萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他科技服務業(yè) » 寶安區(qū)其他科技服務業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)西鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 23415005
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 公關專員 | 6000-9000元 | 本科 | 2016-12-28 |
森聲數(shù)字科技(深圳)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 張瑞博 | 25.44% | 人民幣31.500000萬元 |
| 深圳市森聲天使投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 18.98% | 人民幣23.500000萬元 |
| 深圳市三諾聲智聯(lián)股份有限公司 | 14.53% | 人民幣18萬元 |
| 深圳五岳華諾天使投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.9% | 人民幣13.500000萬元 |
| 深圳市弘治資本管理有限公司 | 7.6% | 人民幣9.411800萬元 |
| 深圳市瑞桐企業(yè)管理中心(有限合伙) | 7% | 人民幣8.668800萬元 |
| 廣州寶霽貳號股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.65% | 人民幣8.235300萬元 |
| 深圳市東方瑞佳投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.27% | 人民幣6.523200萬元 |
| 劉亮 | 3.63% | 人民幣4.500000萬元 |
森聲數(shù)字科技(深圳)有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程修正案 | - | - | 2022-08-18 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2022-08-16 | 2020-04-10 | 2022-08-18 |
| 地址 | 深圳市南山區(qū)桃源街道平山社區(qū)留仙大道4168號眾冠時代廣場A座2405 | 深圳市南山區(qū)桃源街道平山社區(qū)留仙大道4168號眾冠時代廣場A座24層2407 | 2022-08-18 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2020-04-10 | 2018-11-29 | 2020-04-17 |
| 地址 | 深圳市南山區(qū)桃源街道平山社區(qū)留仙大道4168號眾冠時代廣場A座24層2407 | 深圳市南山區(qū)西麗街道科技北三路1號原南玻電子大廈603室 | 2020-04-17 |
| 章程修正案 | - | - | 2020-04-17 |
| 升級換照 | - | - | 2020-04-17 |
| 股東 | 深圳市弘治資本管理有限公司 9.4118(萬元)7.60% 廣州寶霽貳號股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 8.2353(萬元)6.65% 深圳市東方瑞佳投資合伙企業(yè)(有限合伙) 6.5232(萬元)5.2675% 劉亮 4.5(萬元)3.6338% 深圳市三諾聲智聯(lián)股份有限公司 18(萬元)14.535% 張瑞博 31.5(萬元)25.4363% 深圳市瑞桐企業(yè)管理中心(有限合伙) 8.6688(萬元)7% 深圳市森聲天使投資合伙企業(yè)(有限合伙) 23.5(萬元)18.9762% 深圳五岳華諾天使投資合伙企業(yè)(有限合伙) 13.5(萬元)10.9012% [新增] | 深圳市瑞桐企業(yè)管理中心(有限合伙) 8.6688(萬元)7% 深圳市森聲天使投資合伙企業(yè)(有限合伙) 23.5(萬元)18.9762% 深圳華諾創(chuàng)新投資合伙企業(yè)(有限合伙) 13.5(萬元)10.9012% [退出] 深圳市東方瑞佳投資合伙企業(yè)(有限合伙) 6.5232(萬元)5.2675% 深圳市三諾聲智聯(lián)股份有限公司 18(萬元)14.535% 張瑞博 31.5(萬元)25.4363% 劉亮 4.5(萬元)3.6338% 深圳市弘治資本管理有限公司 9.4118(萬元)7.60% 廣州寶霽貳號股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 8.2353(萬元)6.65% | 2018-12-05 |
| 投資人 | 352878540" target="_blank">深圳市弘治資本管理有限公司 9.4118(萬元)7.60% 3093130606" target="_blank">廣州寶霽貳號股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 8.2353(萬元)6.65% 2345461080" target="_blank">深圳市東方瑞佳投資合伙企業(yè)(有限合伙) 6.5232(萬元)5.2675% = "https://www.tianyancha.com/human/1806838230-c2350105084" target = "_blank">劉亮 4.5(萬元)3.6338% 深圳市三諾聲智聯(lián)股份有限公司 18(萬元)14.535% 張瑞博 31.5(萬元)25.4363% ="https://www.tianyancha.com/company/2988478512" target="_blank">深圳市瑞桐企業(yè)管理中心(有限合伙) 8.6688(萬元)7% 988479026" target="_blank">深圳市森聲天使投資合伙企業(yè)(有限合伙) 23.5(萬元)18.9762% 2350118666" target="_blank">深圳五岳華諾天使投資合伙企業(yè)(有限合伙) 13.5(萬元)10.9012% | 988478512" target="_blank">深圳市瑞桐企業(yè)管理中心(有限合伙) 8.6688(萬元)7% 2988479026" target="_blank">深圳市森聲天使投資合伙企業(yè)(有限合伙) 23.5(萬元)18.9762% 3270815911" target="_blank">深圳華諾創(chuàng)新投資合伙企業(yè)(有限合伙) 13.5(萬元)10.9012% ="https://www.tianyancha.com/company/2345461080" target="_blank">深圳市東方瑞佳投資合伙企業(yè)(有限合伙) 6.5232(萬元)5.2675% 深圳市三諾聲智聯(lián)股份有限公司 18(萬元)14.535% 張瑞博 31.5(萬元)25.4363% = "https://www.tianyancha.com/human/1806838230-c2350105084" target = "_blank">劉亮 4.5(萬元)3.6338% 352878540" target="_blank">深圳市弘治資本管理有限公司 9.4118(萬元)7.60% 3093130606" target="_blank">廣州寶霽貳號股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 8.2353(萬元)6.65% | 2018-12-05 |
| 投資人變更 | 股東名稱:深圳市弘治資本管理有限公司、出資額:9.411800、出資比例:7.600000; 股東名稱:深圳五岳華諾天使投資合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:13.500000、出資比例:10.901200; [新增] 股東名稱:深圳市森聲天使投資合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:23.500000、出資比例:18.976200; 股東名稱:深圳市瑞桐企業(yè)管理中心(有限合伙)、出資額:8.668800、出資比例:7; 股東名稱:張瑞博、出資額:31.500000、出資比例:25.436300; 股東名稱:深圳市三諾聲智聯(lián)股份有限公司、出資額:18、出資比例:14.535000; 股東名稱:劉亮、出資額:4.500000、出資比例:3.633800; 股東名稱:深圳市東方瑞佳投資合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:6.523200、出資比例:5.267500; 股東名稱:廣州寶霽貳號股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:8.235300、出資比例:6.650000; | 股東名稱:深圳市瑞桐企業(yè)管理中心(有限合伙)、出資額:8.668800、出資比例:7; 股東名稱:廣州寶霽貳號股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:8.235300、出資比例:6.650000; 股東名稱:深圳市弘治資本管理有限公司、出資額:9.411800、出資比例:7.600000; 股東名稱:劉亮、出資額:4.500000、出資比例:3.633800; 股東名稱:張瑞博、出資額:31.500000、出資比例:25.436300; 股東名稱:深圳市三諾聲智聯(lián)股份有限公司、出資額:18、出資比例:14.535000; 股東名稱:深圳市東方瑞佳投資合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:6.523200、出資比例:5.267500; 股東名稱:深圳華諾創(chuàng)新投資合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:13.500000、出資比例:10.901200; [退出] 股東名稱:深圳市森聲天使投資合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:23.500000、出資比例:18.976200; | 2018-12-05 |
森聲數(shù)字科技(深圳)有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 胡翔宇 | 監(jiān)事 |
| 張剛 | 監(jiān)事 |
| 任金龍 | 監(jiān)事 |
| 方文斌 | 職工監(jiān)事 |
| 張瑞博 | 董事長 |
| 劉亮 | 董事 |
| 閆浩 | 董事 |
| 張謙 | 董事 |
| 楊華君 | 董事 |
| 張瑞博 | 總經(jīng)理 |
森聲數(shù)字科技(深圳)有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23351238 | SOUNDPANO | 科學儀器 | 9 | 2017-04-01 | |
![]() | 23195091 | SONRIZON | 設計研究 | 42 | 2017-03-17 | |
![]() | 23195089 | SONRIZON | 科學儀器 | 9 | 2017-03-17 | |
![]() | 23195138 | SOUNDHORIZON | 科學儀器 | 9 | 2017-03-17 | |
![]() | 22552784 | 森聲 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 21448972 | LIFELIKE | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-28 |
![]() | 19983387 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 19982886 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 19433025 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-25 |
![]() | 19433019 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-25 |
![]() | 19403498 | SCNS | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-03-23 |
![]() | 19404018 | SCENES | 設計研究 | 42 | 駁回復審中 | 2016-03-23 |
森聲數(shù)字科技(深圳)有限公司的專利證書
| CN205320237U | 實用新型 | 2016-06-15 | 一種耳機的固定結構及耳機 | 電通信技術 | 張瑞博 |
| CN106385643A | 發(fā)明公布 | 2017-02-08 | 一種音頻采集裝置及音頻輸入輸出設備 | 電通信技術 | 張瑞博 |
| CN205430592U | 實用新型 | 2016-08-03 | 一種音頻采集裝置 | 電通信技術 | 張瑞博 |
| CN205722788U | 實用新型 | 2016-11-23 | 一種錄音設備及固定裝置 | 信息存儲 | 張瑞博;張剛;林輝 |
| CN205902062U | 實用新型 | 2017-01-18 | 一種固定裝置及音頻采集設備 | 電通信技術 | 張瑞博;林輝;肖丹;方文斌 |
| CN205454076U | 實用新型 | 2016-08-10 | 一種多通道音頻傳輸設備 | 電通信技術 | 張瑞博;張剛;林輝 |
森聲數(shù)字科技(深圳)有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 原聲數(shù)字科技(深圳)有限公司 | 張瑞博 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科苑路15號科興科學園B3單元1303 | 99.00% |
本頁是 [森聲數(shù)字科技(深圳)有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關其他科技服務業(yè)
附近單位
- 南寧云創(chuàng)投資有限公司
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)瑞豪五金機電部
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)惠福服裝店
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)華英鐘表配件加工部
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)晨陽體育用品商店.
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)龍達橡膠制品廠.
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)海韻電子廠.
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)信達樹脂經(jīng)營部
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)聯(lián)發(fā)汽配商場
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)恒通貿易商行.













