深圳市東西方翻譯有限公司,位于中國第一個經(jīng)濟特區(qū),鵬城深圳,深圳市福田區(qū)金田路金中環(huán)商務大樓4101,于2002年10月17日在深圳成立。公司資金充裕,注冊資本10萬元人民幣,在倪宏海帶領下,公司主要提供翻譯、信息咨詢, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市福田區(qū)金田路金中環(huán)商務大樓4101
- 固定電話:
- (0755)
- 經(jīng)理:
- 倪宏海
- 電子郵件:
- 13670295174@163.com
- 郵政編碼:
- 518031
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 手機號碼 | 13510519818 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市東西方翻譯有限公司
- 簡稱:
- 東西方翻譯
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 翻譯 , 信息咨詢
- 經(jīng)營范圍:
- 翻譯、信息咨詢(不含限制項目)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301103823280
- 發(fā)證機關:
- 福田局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-02-01
- 經(jīng)營期限:
- 2022-10-17
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2002年10月17日
- 注冊資本:
- 10萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他居民服務業(yè) » 福田區(qū)其他居民服務業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 福田區(qū) » 福田區(qū)福田
- 順企編碼:
- 11267168
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)輸入 | 4001-6000 | 不限 | 崗位職責:需要將各種紙面的數(shù)字數(shù)據(jù)輸入到... | 2018-03-01 |
| 英語翻譯 | 10001-15000 | 不限 | 崗位職責:中英互譯(以中到英為主)任職要... | 2018-03-01 |
深圳市東西方翻譯有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 倪宏海 | 63% | 人民幣6.3萬元 |
| 劉艷芳 | 10% | 人民幣1.0萬元 |
| 王蕾 | 5% | 人民幣0.5萬元 |
| 梁倩 | 5% | 人民幣0.5萬元 |
| 秦芹 | 5% | 人民幣0.5萬元 |
| 劉穎 | 4% | 人民幣0.4萬元 |
| 高煒 | 4% | 人民幣0.4萬元 |
| 黃小琴 | 4% | 人民幣0.4萬元 |
深圳市東西方翻譯有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 其他事項備案 | - | - | 2019-01-14 |
| 其他事項備案 | 6 | - | 2017-12-11 |
| 投資人變更 | 股東名稱:倪宏海、出資額:6.300000( - 25.88235% )、出資比例:63; 股東名稱:劉穎、出資額:.400000、出資比例:4; [新增] 股東名稱:王蕾、出資額:.500000、出資比例:5; [新增] 股東名稱:秦芹、出資額:.500000、出資比例:5; [新增] 股東名稱:梁倩、出資額:.500000、出資比例:5; 股東名稱:黃小琴、出資額:.400000、出資比例:4; [新增] 股東名稱:劉艷芳、出資額:1、出資比例:10; 股東名稱:高煒、出資額:.400000、出資比例:4; [新增] | 股東名稱:倪宏海、出資額:8.500000、出資比例:85; 股東名稱:梁倩、出資額:.500000、出資比例:5; 股東名稱:劉艷芳、出資額:1、出資比例:10; | 2016-02-01 |
| 投資人變更 | 名稱:秦芹,出資額:.5,出資比例:5 [新增] 名稱:倪宏海,出資額:6.3( - 25.88235% ),出資比例:63 名稱:劉穎,出資額:.4,出資比例:4 [新增] 名稱:劉艷芳,出資額:1,出資比例:10 名稱:黃小琴,出資額:.4,出資比例:4 [新增] 名稱:王蕾,出資額:.5,出資比例:5 [新增] 名稱:梁倩,出資額:.5,出資比例:5 名稱:高煒,出資額:.4,出資比例:4 [新增] | 名稱:倪宏海,出資額:8.5,出資比例:85 名稱:劉艷芳,出資額:1,出資比例:10 名稱:梁倩,出資額:.5,出資比例:5 | 2016-02-01 |
| 股東 | 劉穎 0.4000(萬元) 4% [新增] 王蕾 0.5000(萬元) 5% [新增] 倪宏海 6.3000( - 25.88235% )(萬元) 63% 梁倩 0.5000(萬元) 5% 黃小琴 0.4000(萬元) 4% [新增] 高煒 0.4000(萬元) 4% [新增] 秦芹 0.5000(萬元) 5% [新增] 劉艷芳 1(萬元) 10% | 劉艷芳 1(萬元) 10% 倪宏海 8.5000(萬元) 85% 梁倩 0.5000(萬元) 5% | 2016-02-01 |
| 股東 | 劉穎 0.4000(萬元) 4% 王蕾 0.5000(萬元) 5% 倪宏海 6.3000(萬元) 63% 梁倩 0.5000(萬元) 5% 黃小琴 0.4000(萬元) 4% 高煒 0.4000(萬元) 4% 秦芹 0.5000(萬元) 5% 劉艷芳 1(萬元) 10% | 劉艷芳 1(萬元) 10% 倪宏海 8.5000(萬元) 85% 梁倩 0.5000(萬元) 5% | 2016-02-01 |
| 股東 | 劉艷芳 1(萬元) 10% 倪宏海 8.5000( + 21.42857% )(萬元) 85% 梁倩 0.5000(萬元) 5% [新增] | 龔毅 2(萬元) 20% [退出] 劉艷芳 1(萬元) 10% 倪宏海 7(萬元) 70% | 2015-02-09 |
| 投資人變更 | 名稱:倪宏海,出資額:8.5( + 21.42857% ),出資比例:85 名稱:劉艷芳,出資額:1,出資比例:10 名稱:梁倩,出資額:.5,出資比例:5 [新增] | 名稱:龔毅,出資額:2,出資比例:20 [退出] 名稱:倪宏海,出資額:7,出資比例:70 名稱:劉艷芳,出資額:1,出資比例:10 | 2015-02-09 |
| 投資人變更 | 股東名稱:倪宏海、出資額:8.500000( + 21.42857% )、出資比例:85; 股東名稱:梁倩、出資額:.500000、出資比例:5; [新增] 股東名稱:劉艷芳、出資額:1、出資比例:10; | 股東名稱:龔毅、出資額:2、出資比例:20; [退出] 股東名稱:倪宏海、出資額:7、出資比例:70; 股東名稱:劉艷芳、出資額:1、出資比例:10; | 2015-02-09 |
| 股東 | 劉艷芳 1(萬元) 10% 倪宏海 8.5000(萬元) 85% 梁倩 0.5000(萬元) 5% | 龔毅 2(萬元) 20% 劉艷芳 1(萬元) 10% 倪宏海 7(萬元) 70% | 2015-02-09 |
深圳市東西方翻譯有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 劉艷芳 | 監(jiān)事 |
| 倪宏海 | 執(zhí)行(常務)董事 |
| 倪宏海 | 總經(jīng)理 |
深圳市東西方翻譯有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22372627 | 為愛而來 MAKE LOVE FOR LOVE | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22372542 | 有愛而做 MAKE LOVE WITH LOVE | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22372627 | 為愛而來 MAKE LOVE FOR LOVE | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22372766 | 有愛而為 MAKE LOVE IN LOVE | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22372542 | 有愛而做 MAKE LOVE WITH LOVE | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22372766 | 有愛而為 MAKE LOVE IN LOVE | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請中 | 2016-12-23 |
本頁是 [深圳市東西方翻譯有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁


